Company Name open price
high price low price current price
BPCL 520 527.30
517.25 521.60
Bhartiairtel 396 408.60 392.10 407.10
ICICI Bank 498.75 504.45 498.40 504
Relaince 1472.65
1486 1468 1477.50
Kotak Bank 1626.65
1631.75 1622.85 1627.70
HclTech 1148 1149.70 1140.75 1144.60
BajajFinsv 9065.50 9079.15 9015.45 9058.80
Bajaj Finance 4199 4209.55 4176.10 4187.25
Bajaj Auto 3225 3225 3192 3195.35
HDFC Bank 1277 1279.45 1268.05 1268.10
Asianpaint 1760.70 1765.45 1744.10 1746.65
No comments:
Post a Comment